| DAFTAR PENERIMA | |||||||
| BANTUAN SISWA MISKIN JENJANG SEKOLAH DASAR | |||||||
| APBN - P TAHUN 2010 | |||||||
| | | | | | | | |
| Nama Sekolah | : SDN 5 KEBON AYU | | | ||||
| Alamat Sekolah | : Bongor Desa Kebon Ayu Kec. Gerung | | |||||
| Kabupaten | : Lombok Barat | | | | |||
| | | | | | | | |
| No | Nama | Jenis | Kelas | Jumlah | Tanda Tangan | ||
| Siswa | Kelamin | diterima | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Yupiatun | P | II | Rp 360.000 | 1. | | |
| 2 | Tazkiyah | P | III | Rp 360.000 | | 2. | |
| 3 | Dewi Yulfiana Rizki | P | III | Rp 360.000 | 3. | | |
| 4 | Anisa | P | III | Rp 360.000 | | 4. | |
| 5 | Diki Ihsan Andika | L | IV | Rp 360.000 | 5. | | |
| 6 | Fitriani | P | IV | Rp 360.000 | | 6. | |
| 7 | Ely Hidayatul Ummi | P | IV | Rp 360.000 | 7. | | |
| 8 | Hamdan | L | IV | Rp 360.000 | | 8. | |
| 9 | Taufik Hidayat | L | V | Rp 360.000 | 9. | | |
| 10 | Rianto | L | V | Rp 360.000 | | 10. | |
| 11 | Siti Khadijah | P | V | Rp 360.000 | 11. | | |
| 12 | Muhammad Uzmi | L | V | Rp 360.000 | | 12. | |
| 13 | Elma Risma Melati | P | VI | Rp 360.000 | 13. | | |
| 14 | Diana Supriana | P | VI | Rp 360.000 | | 14. | |
| 15 | Kurniati | P | VI | Rp 360.000 | 15. | | |
| | | | | | | | |
| Jumlah | Rp 5.400.000 | | |||||
| | | | | | | | |
| | | | | Bongor, 05 November 2010 | |||
| | | | | Kepala SDN 5 Kebon Ayu | |||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | SYAHURI, S.Pd. | | ||
| | | | | NIP : 19641231 198605 1 025 | |||
Selasa, 28 Desember 2010
DAFTAR NAMA PENERIMA BSM APBN 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar